Marlow Excel D12 - 4 мм
ID#89Описание
Область применения: бакштаги, ахтерштаг, оттяжка гика, рифы, оттяжка и топенант спинакер-гика, оттяжки.
Сердечник: Dyneema SK-78
Характеристики
| Диаметр | 2.5мм | 3мм | 4мм | 5мм | 6мм |
|---|---|---|---|---|---|
| Разрывная нагрузка (кг) | 569 | 995 | 2056 | 2356 | 3487 |
| Вес (кг / 100м) | 0.37 | 0.53 | 0.98 | 1.28 | 1.77 |
| Бренд | Marlow |
| Модель веревки | Excel D12 |
| Тип веревки | Single-braid |
| Сердечник | Dyneema SK-78 |
| Оплетка | Без оплетки |
| Диаметр веревки | 4 мм |
| Цвет |
Красный Черный |
| Разрушающая нагрузка | 2056 кг |
| Масса | 0.98 кг |